おうちde訪問看護ステーション R7.8.1 開業致しました!
☆24時間365日対応☆
| 訪問日 | 月~金曜日 |
|---|---|
| 訪問 | 午前8時30分から午後5時30分 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
※緊急の際はお電話にて連絡ください

おうちde訪問看護ステーションとは
おうちde訪問看護ステーションの強み

対応エリア

費用について
| サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 ※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 看護師の訪問 | 20分未満 | 341円 | 681円 | 1,023円 |
| 30分未満 | 511円 | 1,021円 | 1,533円 | |
| 30分以上60分未満 | 893円 | 1,785円 | 2,679円 | |
| 60分以上90分未満 | 1,223円 | 2,2446円 | 3,669円 | |
| サービス内容 | 項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 ※ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 看護師の訪問 | 月1回目 | 1,320円 | 2,640円 | 3,960円 |
| 週3回まで | 855円 | 1,710円 | 2,565円 | |
| 週4回目以降 | 955円 | 1,910円 | 2,865円 | |
| 0km以上4km未満 | 無料 |
|---|---|
| 4km以上8km未満 | 200円 |
| 8km以上12km未満 | 400円 |
| 12km以上16km未満 | 600円 |
お問い合わせ